(0 voti, media 0 di 5)
Dopo la scossa di magnitudo 4,9 avvertita la notte scorsa alle ore 22:14, pubblichiamo gli ultimi aggiornamenti relativi allo sciame sismico. L'articolo è tratto interamente dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it). 


Aggiornato il 10 aprile alle ore 07.

La zona dell'Aquila è stata colpita da un forte terremoto (Ml=5.8 Mw= 6.2) il 6 Aprile 2009 alle ore 03:33.
A quattro giorni dalla scossa principale della sequenza, la Rete Sismica Nazionale ha localizzato diverse centinaia di repliche. Le più forti sono avvenute alle 01:15, alle 11:26 e alle 19:47 del 7 aprile 2009, rispettivamente con magnitudo Richter pari a 4.8, 4.7 e 5.3; l'8 aprile non sono state registrate forti scosse. Il 9 aprile sono stati localizzati tre eventi di rilievo: alle 00:46 (Ml=4.3), alle 02:52 (Ml=5.1) e alle 21:39 (Ml=4.9).
Gli eventi del 7 aprile hanno interessato principalmente il settore intorno alla città dell'Aquila e quello sud-orientale (Onna, Fossa, Ocre), mentre quelli del 9 aprile sono stati localizzati principalmente in una zona a nord della città dell'Aquila, verso Barete, Pizzoli, Campotosto.
La distribuzione in pianta delle repliche evidenzia molto bene l'area interessata dalla sequenza sismica, che si estende per circa 25 km in direzione NordOvest-SudEst, parallelamente all'asse della catena Appenninica, dal lago di Campotosto a Rocca di Mezzo. La replica più forte, registrata alle 19:47 del 7 aprile (Ml=5.3), ha interessato il settore più meridionale dell'area, in prossimità dei centri di San Martino d'Ocre, Fossa, San Felice d'Ocre, dove erano state localizzate piccole scosse nella giornata del 7 aprile. L'evento del 9 aprile di Ml=5.1 è localizzato invece più a nord, lungo una struttura di più limitata estensione.
La direzione dell'allineamento è consistente con la direzione delle principali faglie note nella zona, alllineate in direzione Appenninica. Ciò è anche mostrato dai meccanismi focali delle scosse principali che indicano che le faglie attivate sono di tipo estensionale con direzione Nord-Ovest/Sud-Est e asse di estensione Nord-Est/Sud-Ovest. I terremoti della sequenza sono avvenuti tutti nella crosta superiore, entro 10-12 km. Soltanto gli eventi più recenti, compresi quelli di Ml=5.3 e Ml=5.1, sono leggermente più profondi, intorno ai 15 km. La faglia responsabile della scossa principale si estende per circa 15 km lungo la catena appenninica e presenta una immersione da Nord-Est verso Sud-Ovest. La città dell'Aquila risulta quindi ubicata direttamente sopra la faglia.
 

Elenco degli ultimi eventi

(aggiornato alle 14-04-2009 12:20.02 - ora locale)


ID Localizzazione Zona Ora UTC (+ 2 ora locale) Magnitudo Profondità in km Latitudine Longitudine
2206616670 Velino-Sirente 2009-04-14 09:08:07. 3.2 10.6 42.256 13.489
2206616480 Valle dell\'Aterno 2009-04-14 08:49:19. 2.7 10.6 42.277 13.487
2206616230 Aquilano 2009-04-14 08:23:01. 2.5 8.3 42.334 13.4
2206615760 Gran Sasso 2009-04-14 07:36:44. 3 10.1 42.502 13.401
1206615430 Velino-Sirente 2009-04-14 07:04:22. 2.6 10 42.258 13.488
1206614950 Valle dell\'Aterno 2009-04-14 06:15:32. 2.7 8.3 42.307 13.483
2206612010 Aquilano 2009-04-14 01:21:43. 2.6 10 42.317 13.383
1206611650 Monti della Laga 2009-04-14 00:45:42. 2.5 7.2 42.537 13.288
2206611630 Monti della Laga 2009-04-14 00:44:15. 2.8 2 42.522 13.341
1206611460 Monti della Laga 2009-04-14 00:26:10. 2.9 9.6 42.532 13.283
1206611330 Aquilano 2009-04-14 00:14:46. 2.8 9.9 42.359 13.382
2206609540 Gran Sasso 2009-04-13 21:14:24. 4.9 7.5 42.504 13.363
2206608880 Aquilano 2009-04-13 20:08:24. 3 10.5 42.365 13.371
2206608371 Aquilano 2009-04-13 19:17:57. 3.5 11.3 42.36 13.354
2206608290 Aquilano 2009-04-13 19:09:49. 3.8 10.4 42.36 13.348
2206607710 Monti della Laga 2009-04-13 18:11:25. 3 10.7 42.547 13.301
2206606230 Aquilano 2009-04-13 15:43:14. 2.8 11.1 42.342 13.321
1206604950 Gran Sasso 2009-04-13 13:36:04. 3.4 9 42.444 13.44
2206603790 La Sila 2009-04-13 11:39:56. 3.3 6.2 39.538 16.401
2206602010 Valle dell\'Aterno 2009-04-13 08:41:08. 3 9.9 42.271 13.505
2206601080 Valle dell\'Aterno 2009-04-13 07:08:30. 3.1 9.3 42.268 13.484
1206599900 Monti Peloritani 2009-04-13 05:10:32. 2.8 10 38.034 15.1
2206598910 Aquilano 2009-04-13 03:31:03. 2.7 9.7 42.345 13.347
1206597400 Velino-Sirente 2009-04-13 01:01:44. 3 9.2 42.239 13.499
8206597400 Aquilano 2009-04-13 01:00:45. 2.9 9.3 42.32 13.46
2206595810 Aquilano 2009-04-12 22:21:57. 2.9 15.7 42.34 13.439
2206593290 Valle dell\'Aterno 2009-04-12 18:09:42. 3 10.4 42.286 13.503
2206593250 Aquilano 2009-04-12 18:05:16. 3.4 9.8 42.395 13.394
2206592550 Valle dell\'Aterno 2009-04-12 16:55:47. 2.8 8.9 42.326 13.5
2206592350 Monti della Laga 2009-04-12 16:35:53. 3.2 10.1 42.523 13.384
2206591210 Aquilano 2009-04-12 14:41:02. 2.9 10.3 42.367 13.389
2206591140 Costa calabra occidentale 2009-04-12 14:32:55. 2.2 6.8 39.766 15.884
2206590590 Aquilano 2009-04-12 13:40:00. 2.8 9.4 42.367 13.382
2206588280 Aquilano 2009-04-12 09:48:58. 3.2 10.1 42.364 13.377
2206588030 La Sila 2009-04-12 09:23:20. 1.8 6.8 39.026 16.834
2206587320 Prealpi venete 2009-04-12 08:13:02. 2.9 6.5 46.342 12.89
2206587310 La Sila 2009-04-12 08:11:45. 2.5 5.9 39.042 16.798
1206584481 Monti della Laga 2009-04-12 03:29:35. 3.1 9.7 42.536 13.316
2206580220 Velino-Sirente 2009-04-11 20:22:04. 2.8 10.4 42.263 13.476
2206579930 Valle dell\'Aterno 2009-04-11 19:53:53. 3 9.8 42.347 13.525
1206579000 Gran Sasso 2009-04-11 18:20:34. 2.8 8.1 42.488 13.364
2206578630 Gran Sasso 2009-04-11 17:43:19. 1.9 10.2 42.481 13.375
1206577780 Valle dell\'Aterno 2009-04-11 16:18:34. 2.8 9 42.264 13.486
1206577420 Monti della Laga 2009-04-11 15:42:29. 3.1 8.7 42.523 13.316
8206576370 Aquilano 2009-04-11 13:57:03. 2.6 8.8 42.31 13.375
2206576360 Aquilano 2009-04-11 13:56:01. 2.9 9.8 42.405 13.353
2206572240 Aquilano 2009-04-11 07:04:14. 3.2 11 42.391 13.406
2206572150 Aquilano 2009-04-11 06:57:02. 3.2 10.5 42.387 13.406
2206571380 Aquilano 2009-04-11 05:39:00. 3.3 10.7 42.386 13.402
2206569940 Aquilano 2009-04-11 03:14:30. 2.9 10.2 42.379 13.385
1206569481 Zona Chianti 2009-04-11 02:28:56. 2.3 10.7 43.457 11.203

Non hai i permessi per aggiungere commenti. Devi prima registrarti nel sito.

FoceBook

Chi è Online

1 utente e 39 ospiti online